Schukat Smartwin Display Serie
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Display-Typ / Bestellnr. | SMMT024240320H | SMMH035320240K | SMMH043480272G | SMMH050800480H | SMMH0701024600S |
| Diagonale | 2,4" | 3,5" | 4,3" | 5" | 7" |
| Auflösung | 240x320 | 320x240 | 480x272 | 800x480 | 1024x600 |
| Touch verfügbar? | |||||
| Empfohlene Steuerplatine | SLD_C_W_S3 | SLD_C_W_S3 | SLD_C_W_S3 | SLD_C_W_S3_BT817 | SLD_C_W_S3_BT817 |
| SLD_C_W_S3_BT817 | SLD_C_W_S3_BT817 | HDMI2RGB | HDMI2RGB | ||
| HDMI2RGB | SLD_C_W_P4_C6 | SLD_C_W_P4_C6 | |||
| SLD_C_W_P4_C6 | |||||
| Anwendung: HMI | |||||
| Video | S3 nein, sonst ja | S3 nein, sonst ja |
ESoPe Plattform Control Boards für Displays
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Board-Typ / Bestellnr. | SLD_C_W_S3 | SLD_C_W_S3_BT817 | HDMI2RGB | SLD_C_W_P4_C6 |
| Geeignet für Displaygrößen | 2,4"-4,3" | 2,4-7" | 4,3-7" | 3,5-7" |
| Eingesetzte Controller | ESP32-S3-WM-1-N16R8 | ESP32-S3-WM-1-N16R8 | TFP401APZPR | ESP32-P4 |
| BT817Q | ESP32-C6-MINI-1-N4 | |||
| Interfaces | SIO / GPIO | SIO / GPIO | HDMI | SIO |
| WiFi | ||||
| Anwendung: HMI | ||||
| Video |
| Zubehör | Hersteller | Typ | Herstellernr. |
| Display Steckverbinder | Hirose | DF23C-50DP | DF23C-50DP-0.5V(92) |
| Power Steckverbinder | Würth | MPC3 1x2 | 662002013322 |





